Jumlah Batang / Meter
Sasaran dashboard = batas bawah KUNING
| Clusterisasi | 1 bln | 2 bln | 3 bln | 4 bln | 5 bln | 6 bln | 7 bln | 8 bln | 9 bln | 10 bln | 11 bln | 12 bln |
| EMAS | ≥ 8 | ≥ 10 | ≥ 14 | ≥ 15 | ≥ 13 | ≥ 12 | ≥ 11 | ≥ 11 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 |
| HIJAU | 7 - 8 | 9 - 10 | 13 - 14 | 14 - 15 | 12 - 13 | 11 - 12 | 10 - 11 | 10 - 11 | 9 - 10 | 9 - 10 | 9 - 10 | 9 - 10 |
| KUNING | 6 - 7 | 8 - 9 | 12 - 13 | 13 - 14 | 11 - 12 | 10 - 11 | 9 - 10 | 9 - 10 | 8 - 9 | 8 - 9 | 8 - 9 | 8 - 9 |
| MERAH | 5 - 6 | 7 - 8 | 11 - 12 | 12 - 13 | 10 - 11 | 9 - 10 | 8 - 9 | 8 - 9 | 7 - 8 | 7 - 8 | 7 - 8 | 7 - 8 |
| HITAM | < 5 | < 7 | < 11 | < 12 | < 10 | < 9 | < 8 | < 8 | < 7 | < 7 | < 7 | < 7 |
Contoh umur 10 bulanSasaran ≥ 8 batang/m
Dasar sasaranBatas bawah KUNING
PerbandinganRealisasi pengamatan terakhir s.d. tanggal filter
Tinggi Batang (Meter)
Sasaran dashboard = batas bawah KUNING
| Clusterisasi | 1 bln | 2 bln | 3 bln | 4 bln | 5 bln | 6 bln | 7 bln | 8 bln | 9 bln | 10 bln | 11 bln | 12 bln |
| EMAS | 0 | 0 | ≥ 0,60 | ≥ 0,80 | ≥ 1,20 | ≥ 1,60 | ≥ 1,90 | ≥ 2,20 | ≥ 2,50 | ≥ 2,80 | ≥ 3,00 | ≥ 3,00 |
| HIJAU | 0 | 0 | 0,50 - 0,60 | 0,70 - 0,80 | 1,05 - 1,20 | 1,45 - 1,60 | 1,80 - 1,90 | 2,05 - 2,20 | 2,35 - 2,50 | 2,65 - 2,80 | 2,85 - 3,00 | 2,85 - 3,00 |
| KUNING | 0 | 0 | 0,45 - 0,50 | 0,60 - 0,70 | 0,90 - 1,05 | 1,30 - 1,45 | 1,65 - 1,80 | 1,90 - 2,05 | 2,20 - 2,35 | 2,50 - 2,65 | 2,70 - 2,85 | 2,70 - 2,85 |
| MERAH | 0 | 0 | 0,40 - 0,50 | 0,50 - 0,60 | 0,75 - 0,90 | 1,15 - 1,30 | 1,45 - 1,65 | 1,75 - 1,90 | 2,05 - 2,20 | 2,35 - 2,50 | 2,55 - 2,70 | 2,55 - 2,70 |
| HITAM | 0 | 0 | < 0,40 | < 0,50 | < 0,75 | < 1,15 | < 1,45 | < 1,75 | < 2,05 | < 2,35 | < 2,55 | < 2,55 |
Contoh umur 10 bulanSasaran ≥ 2,50 meter
Dasar sasaranBatas bawah KUNING
RealisasiNilai tinggi batang pengamatan terakhir
Diameter Batang (Milimeter)
Sasaran dashboard = batas bawah KUNING
| Clusterisasi | 1 bln | 2 bln | 3 bln | 4 bln | 5 bln | 6 bln | 7 bln | 8 bln | 9 bln | 10 bln | 11 bln | 12 bln |
| EMAS | - | - | - | - | - | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 |
| HIJAU | - | - | - | - | - | 24 - 25 | 24 - 25 | 24 - 25 | 24 - 25 | 24 - 25 | 24 - 25 | 24 - 25 |
| KUNING | - | - | - | - | - | 23 - 24 | 23 - 24 | 23 - 24 | 23 - 24 | 23 - 24 | 23 - 24 | 23 - 24 |
| MERAH | - | - | - | - | - | 22 - 23 | 22 - 23 | 22 - 23 | 22 - 23 | 22 - 23 | 22 - 23 | 22 - 23 |
| HITAM | - | - | - | - | - | < 22 | < 22 | < 22 | < 22 | < 22 | < 22 | < 22 |
Mulai dinilaiUmur 6 bulan
Sasaran KUNING≥ 23 mm
RealisasiDiameter pengamatan terakhir per petak