Pada hari ini, Rabu 30 April 2025 telah diselesaikan pekerjaan tebang benih di kebun benih:
| Plant | : | SK09 |
| Kebun | : | Dhoho |
| Rayon | : | Dhoho I |
| id lahan | : | 23898345 |
| Jenjang Bibitan | : | KBD |
| Deskripsi Bibitan | : | KBDK SK08 C 9 EX KBI 4.75 24/25 |
| Luas Bibit (Ha) | : | 4.750 Ha |
| Jenis Bibit | : | BLL (Bululawang) |
| Masa Tanam | : | 24/25 |
| Bulan Tanam | : | 9A |
| Tanggal Tebang | : | 10 Juni 2025 sampai dengan 25 Juni 2025 |
| Luas Ditebang (Ha) | : | 4.750 Ha |
| Sisa Belum Ditebang (Ha) | : | 0 Ha |
| Kuanta Bibit (Ton) | : | 285.50 ton |
| Total Tertanam (Ha) | : | 33.250 Ha |
| Penangkaran | : | 7.0 |
Ditanam di kebun Tebu Giling Berikut:
| Plant | Rayon | Afdeling | id lahan | Deskripsi Kebun | Kategori | Tahun Tanam | Masa Tanam | Bulan Tanam | Varietas | Luas Petak | Luas Tertanam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK09 | Dhoho I | DHO-DH1-AFD01 | 23991358 | PC SK08K1 B 13 16.002 24-25 | TST-I HG | 2024 | 24/25 | 4B | BLL | 16.002 | 16.002 |
| SK09 | Dhoho I | DHO-DH1-AFD03 | 24046176 | PC SK08K1 F 6 WL 4.74 24-25 | TST-I HG | 2024 | 24/25 | 5A | BLL | 4.740 | 4.740 |
| SK09 | Dhoho I | DHO-DH1-AFD03 | 24079463 | PC SK08K1 G 8 WL 10.947 24-25 | TST-I HG | 2024 | 24/25 | 5B | BLL | 10.947 | 10.947 |
| SK09 | Dhoho I | DHO-DH2-AFD01 | 24048391 | J 15 U TST II 24/25 8.981 Ha | TST-I HG | 2024 | 24/25 | 5B | BLL | 8.981 | 1.561 |
| JUMLAH | 33.250 | ||||||||||
Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.